Product details
Proteínas
son nutrientes esenciales y decisivos que son indispensables para el cuerpo humano. Son la principal unidad de construcción de órganos y músculos, y una parte de las hormonas, el sistema de transporte, las enzimas y los anticuerpos.
HydroBEEF™
es una proteína de carne de vacuno única que garantiza la máxima calidad y pureza con un alto valor biológico gracias al revolucionario procesamiento de hidrólisis.
Dependemos de la ingesta de BCAA
Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son parte de proteínas completas que promueven el crecimiento muscular. Nuestro cuerpo no puede producir BCAA por sí solo, por lo que debemos obtenerlos de alimentos o suplementos dietéticos.
Sabor: Chocolate y avellana
86 % hidrolizado de proteína de carne de vacuno, potenciador del sabor y del aroma glicina, cacao, mezcla de aceite de palma, jarabe de glucosa y proteína de leche, aroma, antiaglomerante dióxido de silicio, edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol. Puede contener trazas de soja.
Sabor: Almendra y Pistacho
Hidrolizado de proteína de vacuno al 90 %, potenciador del sabor y del aroma, glicina, mezcla de aceite de palma, jarabe de glucosa y proteína de leche, aroma, antiaglomerante dióxido de silicio, colorante E 150c, edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol. Puede contener trazas de soja.
Sabor: Chocolate y avellana | 100 g | Ración – 35 g |
---|---|---|
Valor energético | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
Gordo | 3,4 g | 1,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,6 g |
Carbohidrato | 1,4 g | 0,5 g |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,04 g |
Fibra | 1 g | 0,4 g |
Proteína | 91 g | 32 g |
Sal | 1,5 g | 0,5 g |
Perfil típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 7 275 mg | 2 546 mg |
L-Arginina | 6 213 mg | 2 174 mg |
Ácido L-aspártico | 5 001 mg | 1 750 mg |
L-cisteína | 90 mg | 32 mg |
Ácido L-glutámico | 9 169 mg | 3 209 mg |
Glicina | 23 506 mg | 8 277 mg |
L-histidina | 915 miligramos | 320 mg |
Hidroxiprolina | 8 407 mg | 2 942 mg |
L-isoleucina** | 1 417 mg | 496 mg |
L-Leucina** | 3 082 mg | 1 079 mg |
L-lisina* | 3 145 mg | 1 101 mg |
L-metionina* | 755 miligramos | 264 mg |
L-fenilalanina* | 1 922 mg | 673 mg |
L-Prolina | 9 911 mg | 3 469 mg |
L-serina | 2 829 mg | 990 mg |
L-treonina* | 1 753 mg | 614 miligramos |
L-tirosina | 1 095 mg | 383 mg |
L-Valina** | 2 499 mg | 875 mg |
L-triptófano* | 319 miligramos | 112 mg |
*EAA – aminoácidos esenciales | ||
**BCAA – aminoácidos de cadena ramificada | ||
Ración 35 g = aprox. 2 dosificadores | ||
Relación de dilución: 35 g/200 ml |
Sabor: Almendra y Pistacho | 100 g | Ración – 35 g |
---|---|---|
Valor energético | 1 710 kJ/403 kcal | 598 kJ/141 kcal |
Gordo | 3 g | 1,1 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,6 g | 0,6 g |
Carbohidrato | 1 g | 0,4 g |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,04 g |
Fibra | 0,1 g | 0,04 g |
Proteína | 93 g | 32,6 g |
Sal | 1,5 g | 0,5 g |
Perfil típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 7 527 mg | 2 634 mg |
L-Arginina | 6 415 mg | 2 245 mg |
Ácido L-aspártico | 5 132 mg | 1 796 mg |
L-cisteína | 86 mg | 30 mg |
Ácido L-glutámico | 9 408 mg | 3 293 mg |
Glicina | 24 106 mg | 8 437 mg |
L-histidina | 941 miligramos | 329 mg |
Hidroxiprolina | 8 724 mg | 3 053 mg |
L-isoleucina** | 1 454 mg | 509 mg |
L-Leucina** | 3 165 mg | 1 108 mg |
L-lisina* | 3228 miligramos | 1130 mg |
L-metionina* | 770 miligramos | 269 mg |
L-fenilalanina* | 1 967 mg | 689 mg |
L-Prolina | 10 263 mg | 3 592 mg |
L-serina | 2 908 mg | 1 018 mg |
L-treonina* | 1 796 mg | 629 mg |
L-tirosina | 1 112 mg | 389 mg |
L-Valina** | 2 566 mg | 898 miligramos |
L-triptófano* | 308 mg | 108 mg |
*EAA – aminoácidos esenciales | ||
**BCAA – aminoácidos de cadena ramificada | ||
Ración 35 g = aprox. 2 dosificadores | ||
Relación de dilución: 35 g/200 ml |
There are no reviews yet.