Product details
Producto ideal para tu plan de dieta: bebida instantánea sin azúcar y conservantes, que disminuye el cansancio físico y mental. Los ingredientes principales son el ácido linoleico conjugado (CLA) y la L-carnitina, que los atletas suelen buscar en su dieta. Gracias a las vitaminas B5, B6, B12 y D, este producto favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, el metabolismo energético y ayuda a reducir el cansancio. El alto contenido de zinc favorece la inmunidad y la correcta síntesis de proteínas.
Contenido de sustancia activa por dosis recomendada:
- 2500 mg L-Carnitina
- 2000 mg de CLA
- 10 mg de zinc
- vitaminas B5, B6, B12, D
- zinc (100% de ingesta de referencia).
- sin azucar
- aminoácidos esenciales fermentados
Información adicional
Sabor cereza + ponche | 100 gramos | Porción – 12 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1788 kJ/ 428 kcal | 215 kJ/ 51 kcal |
Gordo | 22,3 gramos | 2,7 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4 gramos | 0,2 gramos |
Carbohidrato | 6,9 gramos | 0,8 gramos |
de los cuales azúcares | 1,1 gramos | 0,1 gramos |
Fibra | 9,2 gramos | 1,1 gramos |
Proteína | 36,6 gramos | 4,4 gramos |
Sal | 0,6 gramos | 0,1 gramos |
L-carnitina | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (ácido linoleico conjugado) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinc | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Ácido pantoténico (B5) | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamina B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamina D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamina B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Aminoácidos esenciales: | ||
L-leucina | 7017 mg | 842 mg |
L-lisina | 4250 mg | 510 mg |
L-isoleucina | 2550 mg | 306 mg |
L-valina | 2550 mg | 306 mg |
L-Treonina | 2550 mg | 306 mg |
L-histidina | 1383 mg | 166 mg |
L-metionina | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-fenilalanina | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-triptófano | 637,5 mg | 76,5 mg |
* ingesta de referencia | ||
12 gramos = aprox. ½ de taza medidora. | ||
Proporción de dilución: 12 g/300 ml. |
Sabor piña + pera | 100 gramos | Porción – 12 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Gordo | 22,3 gramos | 2,7 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4 gramos | 0,2 gramos |
Carbohidrato | 6,3 gramos | 0,8 gramos |
de los cuales azúcares | 1,1 gramos | 0,1 gramos |
Fibra | 10,3 gramos | 1,2 gramos |
Proteína | 36,6 gramos | 4,4 gramos |
Sal | 0,6 gramos | 0,1 gramos |
L-carnitina | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (ácido linoleico conjugado) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinc | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Ácido pantoténico (B5) | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamina B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamina D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamina B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Aminoácidos esenciales: | ||
L-leucina | 7017 mg | 842 mg |
L-lisina | 4250 mg | 510 mg |
L-isoleucina | 2550 mg | 306 mg |
L-valina | 2550 mg | 306 mg |
L-Treonina | 2550 mg | 306 mg |
L-histidina | 1383 mg | 166 mg |
L-metionina | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-fenilalanina | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-triptófano | 637,5 mg | 76,5 mg |
* ingesta de referencia | ||
12 gramos = aprox. ½ de taza medidora. | ||
Proporción de dilución: 12 g/300 ml. |
There are no reviews yet.