Product details
MULTIVITAMINA COMPRESED CAPS es un producto extremadamente cargado que contiene un amplio espectro de vitaminas, extractos de plantas y calostro bioactivo en una proporción ideal. Las cápsulas de gelatina son una mezcla altamente soluble y activa y se pueden dosificar con precisión en cualquier momento del día debido a su forma de cápsula. MULTIVITAMINA CÁPSULAS COMPRIMIDAS está indicado como complemento de una dieta equilibrada para todas las personas, incluidos los deportistas.
- Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E.
- Calostro
- Ácido alfa lipoico
- Extracto de te verde
Información adicional
100 gramos | 1 cápsula | |
---|---|---|
Vitamina C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacina (Vitamina B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
vitamina e | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamina B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Tiamina (Vitamina B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Riboflavina (Vitamina B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
vitamina a | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamina D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Vitamina B9 | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
vitamina h | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamina B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
COMPLEJO DE VITALIDAD: | ||
Calostro | 33 955,9 mg | 400 mg |
Extracto de te verde | 8 489 mg | 100 mg |
de los cuales EGCG | 1 273,4 mg | 15 mg |
Ácido α-lipoico | 848,9 mg | 10 mg |
Extracto de pimienta negra | 84,9 mg | 1 mg |
* Ingesta de referencia | ||
1 cápsula: 1 178 mg | ||
Peso neto: 70,7 g (60 cápsulas) |
There are no reviews yet.