Descripción
Esta barra de proteína favorita
tiene un sabor único del que nunca te cansarás. Es una alternativa a otras barras de chocolate para días ajetreados o viajes largos como snack perfecto. ¡Estas barritas te darán energía, proteínas, vitaminas del grupo B y tienen un sabor delicioso!
Suplemento adecuado durante la actividad física.
Sin gluten
Sin grasas trans
Cada excelente barra de proteínas
contiene
21 gramos de proteína
por una barra de 85 g
3,2 g de BCAA
por una barra de 85 g
Uno de los nutrientes vitales básicos es
proteínas y son realmente fundamentales. Son la principal unidad de construcción de órganos y músculos, y parte de hormonas, componentes del sistema de transporte, enzimas y anticuerpos. Sólo en situaciones excepcionales se convierten en fuente de energía.
9 sabores diferentes
Embalado en una elegante caja de regalo. Una elegante idea de regalo para deportistas activos o cualquier amante de los deliciosos bares.
Sustancias activas que no pueden faltar
L-glutamina
Vitamina B2
Vitamina B3
Dos deliciosas capas, proteínas de altísima calidad, frutas o frutos secos, todo cubierto con una cobertura de chocolate con leche o yogur. ¿Puede una barra tan deliciosa seguir siendo una barra deportiva nutricionalmente equilibrada? La respuesta es simple: si se trata de la EXCELENTE BARRA DE PROTEÍNA DOBLE de la empresa NUTREND, ¡puede serlo!
- Un sabor excelente
- 25 % de proteína
- vitaminas
- BCAA
- L-glutamina
Información adicional
Limón + Queso Cuajado + Frambuesa Con Arándanos | 100 gramos | 1 barra – 85 gramos | 1 barra – 40 gramos |
---|---|---|---|
Valor energético | 1780 kJ/424 kcal | 1513 kJ/360 kcal | 712 kJ/170 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 13,6 gramos | 6,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 10,0 gramos | 8,5 gramos | 4,0 gramos |
Carbohidrato | 45,5 gramos | 38,7 gramos | 18,2 gramos |
de los cuales azúcares | 31,5 gramos | 27,6 gramos | 12,6 gramos |
Fibra | 1,7 gramos | 1,4 gramos | 0,7 gramos |
Proteína | 24,8 gramos | 21,1 gramos | 9,9 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,4 gramos | 0,2 gramos |
L-glutamina | 0,6 gramos | 0,5 gramos | 0,2 gramos |
BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina) | 3,8 gramos | 3,2 gramos | 1,5 gramos |
Niacina (vitamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamina B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Ingesta de referencia |
Chocolate + Turrón con Arándanos | 100 gramos | 1 barra – 85 gramos | 1 barra – 40 gramos |
---|---|---|---|
Valor energético | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 13,6 gramos | 6,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 10,0 gramos | 8,5 gramos | 4,0 gramos |
Carbohidrato | 45,5 gramos | 38,7 gramos | 18,2 gramos |
de los cuales azúcares | 31,5 gramos | 26,8 gramos | 12,6 gramos |
Fibra | 1,8 gramos | 1,5 gramos | 0,7 gramos |
Proteína | 25,0 gramos | 21,3 gramos | 10,0 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,4 gramos | 0,2 gramos |
L-glutamina | 0,6 gramos | 0,5 gramos | 0,2 gramos |
BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina) | 3,8 gramos | 3,2 gramos | 1,5 gramos |
Niacina (vitamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamina B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Ingesta de referencia |
Almendra + Pistacho con Pistachos | 100 gramos | 1 barra – 85 gramos | 1 barra – 40 gramos |
---|---|---|---|
Valor energético | 1833 kJ/437 kcal | 1558 kJ/372 kcal | 733 kJ/175 kcal |
Gordo | 18,0 gramos | 15,3 gramos | 7,2 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 10,0 gramos | 8,5 gramos | 4,0 gramos |
Carbohidrato | 44,0 gramos | 37,4 gramos | 17,6 gramos |
de los cuales azúcares | 30,0 gramos | 25,5 gramos | 12,0 gramos |
Fibra | 1,9 gramos | 1,6 gramos | 0,8 gramos |
Proteína | 25,0 gramos | 21,3 gramos | 10,0 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,4 gramos | 0,2 gramos |
L-glutamina | 0,6 gramos | 0,5 gramos | 0,2 gramos |
BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina) | 3,8 gramos | 3,2 gramos | 1,5 gramos |
Niacina (vitamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamina B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Ingesta de referencia |
There are no reviews yet.