Descripción
Este innovador gel energético es una fuente ideal de energía. Los productos en gel se pueden utilizar para actividades físicas exigentes con pulsaciones elevadas, en las que el cuerpo humano no es capaz de ingerir alimentos sólidos. El ingrediente principal es la isomaltulosa (PalatinoseTM), un disacárido que libera energía gradualmente.
El gel está enriquecido con taurina, L-carnosina, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), así como con aminoácidos glucogénicos, glicina y L-alanina. La nueva fórmula de este producto no contiene colorantes, no contiene gluten y tiene un sabor mucho mejor.
ENDUROSNACK está destinado a: suministro energético continuo y a largo plazo del organismo. Suministro de energía antes y durante la actuación.
Información adicional
Albaricoque, Mora, Manzana verde, Naranja | 100 gramos | 75 gramos – 1 tubo | 300 g – 4 tubos |
---|---|---|---|
Valor energético | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
carbohidratos | 37 gramos | 27,8 gramos | 111,0 gramos |
de los cuales azúcares | 37 gramos | 27,8 gramos | 111,0 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
Proteínas | 1,8 gramos | 1,4 gramos | 5,4 gramos |
Sal | 0,15 gramos | 0,11 gramos | 0,45 gramos |
taurina | 667 mg | 500 mg | 2000mg |
glicina | 667 mg | 500 mg | 2000mg |
L-leucina | 333 mg | 250 mg | 1000mg |
L-isoleucina | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valina | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanina | 333 mg | 250 mg | 1000mg |
L-carnosina | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Caramelo salado | 100 gramos | 75 gramos – 1 tubo | 300 g – 4 tubos |
---|---|---|---|
Valor energético | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/118 kcal |
Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
carbohidratos | 37 gramos | 27,8 gramos | 111,0 gramos |
de los cuales azúcares | 37 gramos | 27,8 gramos | 111,0 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
Proteínas | 1,8 gramos | 1,4 gramos | 5,4 gramos |
Sal | 0,4 gramos | 0,3 gramos | 1,2 gramos |
taurina | 667 mg | 500 mg | 2000mg |
glicina | 667 mg | 500 mg | 2000mg |
L-leucina | 333 mg | 250 mg | 1000mg |
L-isoleucina | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valina | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanina | 333 mg | 250 mg | 1000mg |
L-carnosina | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
There are no reviews yet.