Descripción
Una bebida deportiva profesional en forma de polvo que, mezclada con agua, garantiza que te mantendrás hidratado durante cualquier actividad física o exigente.
Debido al alto contenido de carbohidratos y electrolitos de rápida absorción, la forma líquida instantánea de ISODRINX es una fuente de energía ideal con cantidades óptimas de nutrientes, minerales y vitaminas. La nueva fórmula no contiene edulcorantes.
- 420 g = 6 l de bebida isotónica o 9 l de bebida hipotónica
- 1000 g = 14,3 l de bebida isotónica o 21,5 l de bebida hipotónica
Información adicional
100 gramos | Dosis – 35 gramos | |
---|---|---|
Valor energético | 1582 kJ/372 kcal | 554 kJ/ 130 kcal |
Gordo | 0 gramos | 0 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 90 gramos | 31,5 gramos |
de los cuales azúcares | 83,6 gramos | 29,3 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos |
Proteína | 0 gramos | 0 gramos |
Sal | 1,4 gramos | 0,5 gramos |
Vitamina C | 129,2 mg | 45,2 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 25,8 mg | 9,0mg |
vitamina e | 19,4 mg | 6,8 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 9,7 mg | 3,4 mg |
Vitamina B6 | 2,3 mg | 0,8 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 2,3 mg | 0,8 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,8 mg | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 4,0 µg | 1,4 µg |
Biotina | 80,7 µg | 28,3 µg |
Ácido fólico | 322,9 µg | 113,0 µg |
Contenido de un cazo ligeramente colmado: 35 g | ||
El contenido de vitaminas en una dosis (35 g) corresponde al 56,5% de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 161,5% de la ingesta de referencia. |
There are no reviews yet.