Description
ISOTONIC SPORT es una composición de componentes energéticos, minerales y vitaminas, seleccionados para rehidratar rápidamente el organismo. Las soluciones de carbohidratos y electrolitos mejoran la absorción de agua durante el ejercicio físico y contribuyen al mantenimiento del rendimiento de resistencia durante el ejercicio de resistencia prolongado. ISOTONIC SPORT contiene los minerales sodio, cloruro, calcio y magnesio, que ayudan a mantener el equilibrio electrolítico. Además, ISOTONIC SPORT contiene L-carnitina, taurina y un complejo de vitaminas B, incluida la vitamina B6, que contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. ISOTONIC SPORT está recomendado para deportistas de resistencia y fuerza.
La ración diaria recomendada es de 80 g
Disuelva una porción del producto – 40 g (1 cucharada) en 500 ml de agua. Tomar 2 porciones diarias, preferiblemente antes y durante el entrenamiento.
ADVERTENCIAS:No exceda la dosis diaria recomendada. No utilice el producto como sustituto de una dieta variada. Los niños, mujeres embarazadas o lactantes no deben tomar el producto. Son importantes una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. El producto puede contener: leche, soja, cereales que contengan gluten, huevos, cacahuetes y frutos secos.
ALMACENAMIENTO:Mantenga este embalaje bien cerrado en un lugar seco, a una temperatura de 15–25 ° C. Mantener fuera del alcance de los niños. Después de abrir consumir dentro de los 3 meses.
MEJOR ANTES DEL FINAL, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN:Vea la parte inferior del paquete.
Ingredientes activos | |||
---|---|---|---|
Cantidad por porcion | 100 gramos | 80 g | 40 g |
Valor nutricional | 1530 kJ | 1224 kJ | 612 kJ |
360 kcal | 288 kcal | 144 kcal | |
Gordo | 0 g | 0 g | 0 g |
de los cuales ácidos saturados | 0 g | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 90 g | 72 g | 36 g |
de los cuales azúcares | 70 g | 56 g | 28 g |
Proteína | 0 g | 0 g | 0 g |
Sal | 1,51 g | 1,21 g | 0,61 g |
Cloruro | 578,75 mg (72% *) | 463,00 mg (58% *) | 231,00 mg (29% *) |
Calcio | 305,00 mg (38% *) | 244,00 mg (31% *) | 122,00 mg (15% *) |
Magnesio | 150,00 mg (40% *) | 120,00 mg (32% *) | 60,00 mg (16% *) |
Vitamina C | 50,00 mg (63% *) | 40,00 mg (50% *) | 20,00 mg (25% *) |
Niacina (mg NE) | 10,00 mg (63% *) | 8,00 mg (50% *) | 4,00 mg (25% *) |
Vitamina E (mg α-TE) | 7,50 mg (63% *) | 6,00 mg (50% *) | 3,00 mg (25% *) |
Ácido pantoténico | 3,75 mg (63% *) | 3,00 mg (50% *) | 1,50 mg (25% *) |
Vitamina B6 | 0,88 mg (63% *) | 0,70 mg (50% *) | 0,35 mg (25% *) |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,88 mg (63% *) | 0,70 mg (50% *) | 0,35 mg (25% *) |
Tiamina (vitamina B1) | 0,69 mg (63% *) | 0,55 mg (50% *) | 0,28 mg (25% *) |
Ácido fólico | 125,00 µg (63% *) | 100,00 µg (50% *) | 50,00 µg (25% *) |
Biotina | 31,25 µg (63% *) | 25,00 µg (50% *) | 12,50 µg (25% *) |
Vitamina B12 | 1,56 µg (62% *) | 1,25 µg (50% *) | 0,63 µg (25% *) |
Ingredientes activos | |||
Sacarosa | 44,9 g | 35,9 g | 17,8 g |
Dextrosa | 22,5 g | 18,0 g | 9,0 g |
Maltodextrina | 22,3 g | 17,8 g | 8,9 g |
Taurina | 1250 magnesio | 1000 magnesio | 500 magnesio |
L-tirosina | 750 magnesio | 600 magnesio | 300 magnesio |
Sodio | 605 magnesio | 484 magnesio | 242 magnesio |
L-carnitina | 510 magnesio | 408 magnesio | 204 magnesio |
* Ingestas de referencia
** Porción diaria de producto
INGREDIENTES: maltodextrinas; reguladores de acidez – ácido cítrico, ácido málico; complejo mineral [citrato de sodio; sales de calcio de ácido ortofosfórico; carbonato de magnesio; cloruro de sodio; Carbonato de potasio]; aromas edulcorantes: sacarinato de sodio, ciclamato de sodio; color para el sabor a limón, naranja y melocotón – betacaroteno; color para el sabor a grosella negra – azorrubina.
Reviews
There are no reviews yet.