Descripción
Uno de los nutrientes vitales básicos es
proteínas y son realmente fundamentales. Son la principal unidad de construcción de órganos y músculos, y parte de hormonas, componentes del sistema de transporte, enzimas y anticuerpos. Sólo en situaciones excepcionales se convierten en fuente de energía.
Carbohidratos, una de las tres claves
Macronutrientes en nuestra dieta. Los azúcares son las fuentes de energía más accesibles para nuestro organismo y por ello conviene tenerlos en cuenta durante actividades más intensas o de larga duración.
Carbohidrato Palatinose™
Se deriva de la remolacha azucarera natural y ofrece un dulzor sutil y natural. Su bajo perfil glucémico asegura una liberación gradual de energía para apoyar sus actividades.
Un concentrado de carbohidratos-proteínas con un excelente contenido proteico superior al 20% del contenido energético para el inicio de la regeneración y simultáneamente para la promoción del crecimiento muscular. El componente proteico está representado por 100% WPC (concentrado de proteína de suero) y el complejo completo de carbohidratos está compuesto por varios tipos de carbohidratos, entre los que podemos encontrar el disacárido isomaltulosa (PalatinoseTM) de bajo índice glucémico, glucosa, maltodextrina y fructosa. MASS GAIN se puede utilizar después de una actividad física intensa para reponer las reservas de glucógeno, pero al mismo tiempo como la última comida ligera antes de una actividad física exigente. La eficacia de este producto también se genera a través de su enriquecimiento con AAKG, taurina, BCAA, L-glutamina y una mezcla de vitaminas.
- 20 % proteína
- 4,2 mg de BCAA para conservar
- argininaalfa-cetoglutarato
- isomaltulosa -PalatinoseTM
Información adicional
Sabores: plátano, galleta, vainilla. | 100 gramos | Porción – 70 g |
---|---|---|
Valor energético | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Gordo | 1,6 gramos | 1,1 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,2 gramos | 0,8 gramos |
Carbohidrato | 59,2 gramos | 41,4 gramos |
de los cuales azúcares | 48,3 gramos | 33,8 gramos |
Fibra | 1,5 gramos | 1,1 gramos |
Proteína | 21,2 gramos | 14,8 gramos |
Sal | 1,5 gramos | 1 gramo |
L-arginina-alfa-cetoglutarato | 715 mg | 500 mg |
taurina | 357 mg | 250 mg |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-Valina** | 1606 mg | 1124 mg |
L-tirosina | 441 mg | 309 mg |
L-triptófano* | 315 mg | 221 mg |
L-Treonina* | 1260 mg | 882 mg |
L-serina | 882 mg | 617 mg |
L-Prolina | 1134 mg | 794 mg |
L-fenilalanina* | 567 mg | 397 mg |
L-Metionina* | 441 mg | 309 mg |
L-lisina* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucina** | 2835 mg | 1985 mg |
L-isoleucina** | 1606 mg | 1124 mg |
L-histidina | 315 mg | 221 mg |
glicina | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamina | 1430 mg | 1001 mg |
Ácido L-glutámico | 3087 mg | 2161 mg |
L-cisteína | 441 mg | 309 mg |
Ácido L-aspártico | 1953 mg | 1367 mg |
L-arginina | 504 mg | 353 mg |
L-alanina | 882 mg | 617 mg |
Vitaminas: | ||
Vitamina C | 40 mg | 28 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 8 mg | 5,6 mg |
vitamina e | 6 mg | 4,2 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotina | 25 microgramos | 17,5 microgramos |
Ácido fólico | 100 µg | 70 µg |
* EAA – aminoácidos esenciales | ||
** BCAA – aminoácidos de cadena ramificada | ||
El contenido de vitaminas en 100 g/ 70 g corresponde al 50 % / 35 % de la ingesta de referencia | ||
Contenido de la cucharada: 28 g | ||
Ración de dilución: 70 g /300 ml de agua |
Sabores: chocolate + sabor cacao, chocolate + coco | 100 gramos | Porción – 70 g |
---|---|---|
Valor energético | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Gordo | 2,2 gramos | 1,5 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,5 gramos | 1,1 gramos |
Carbohidrato | 55,8 gramos | 39,1 gramos |
de los cuales azúcares | 47,1 gramos | 33 gramos |
Fibra | 3,2 gramos | 2,2 gramos |
Proteína | 21,8 gramos | 15,2 gramos |
Sal | 1,4 gramos | 1 gramo |
L-arginina-alfa-cetoglutarato | 715 mg | 500 mg |
taurina | 357 mg | 250 mg |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-Valina** | 1572 mg | 1100 mg |
L-tirosina | 427 mg | 299 mg |
L-triptófano* | 305 mg | 214 mg |
L-Treonina* | 1220 mg | 854 mg |
L-serina | 854 mg | 598 mg |
L-Prolina | 1098 mg | 769 mg |
L-fenilalanina* | 549 mg | 384 mg |
L-Metionina* | 427 mg | 299 mg |
L-lisina* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucina** | 2779 mg | 1945 mg |
L-isoleucina** | 1572 mg | 1100 mg |
L-histidina | 305 mg | 214 mg |
glicina | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamina | 1430 mg | 1001 mg |
Ácido L-glutámico | 2989 mg | 2092 mg |
L-cisteína | 427 mg | 299 mg |
Ácido L-aspártico | 1891 mg | 1324 mg |
L-arginina | 488 mg | 342 mg |
L-alanina | 854 mg | 598 mg |
Vitaminas: | ||
Vitamina C | 40 mg | 28 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 8 mg | 5,6 mg |
vitamina e | 6 mg | 4,2 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotina | 25 microgramos | 17,5 microgramos |
Ácido fólico | 100 µg | 70 µg |
* EAA – aminoácidos esenciales | ||
** BCAA – aminoácidos de cadena ramificada | ||
El contenido de vitaminas en 100 g/ 70 g corresponde al 50 % / 35 % de la ingesta de referencia | ||
Contenido de la cucharada: 28 g | ||
Ración de dilución: 70 g /300 ml de agua |
There are no reviews yet.