Descripción
Rápida absorción y rápida eficacia.
La proteína de suero suministra proteínas que ayudan a crecer y mantener la masa muscular . La proteína también te hace sentir lleno, por lo que es popular durante las dietas de pérdida de peso. Y realmente pensamos en todos: Whey Core es adecuado para deportistas jóvenes mayores de 12 años que desean disfrutar de calidad a un excelente precio.
Las proteínas ayudan a aumentar la masa muscular.
Rápidamente efectivo
Apto para deportistas jóvenes mayores de 12 años.
Libre de colorantes artificiales
Sin gluten
Sin preservativos
Cada núcleo de suero
contiene hasta
23 gramos de proteína
en una porción
4,3 g de BCAA
en una porción
Contiene hasta un 80% de proteína.
el resto está compuesto de lactosa, grasas y carbohidratos.
Es apto para principiantes pero también para todos aquellos que quieran enriquecer su dieta con proteínas.
Uno de los nutrientes vitales básicos es
proteínas y son realmente fundamentales. Son la principal unidad de construcción de órganos y músculos, y parte de hormonas, componentes del sistema de transporte, enzimas y anticuerpos. Sólo en situaciones excepcionales se convierten en fuente de energía.
Información adicional
Sabor: Chocolate y Cacao | 100 gramos | Porción – 32 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1 641 kJ/389 kcal | 525 kJ/125 kcal |
Grasas | 6 gramos | 1,9 gramos |
de los cuales se satura | 4 gramos | 1,3 gramos |
carbohidratos | 7,1 gramos | 2,3 gramos |
de los cuales azúcares | 6,5 gramos | 2,1 gramos |
Fibra | 5 gramos | 1,6 gramos |
Proteína | 74 gramos | 23,7 gramos |
Sal | 1,6 gramos | 0,5 gramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginina | 1 854 mg | 593 mg |
Ácido L-aspártico | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-cisteína | 1 643 miligramos | 526 mg |
Ácido L-glutámico | 10 836 mg | 3 467 mg |
glicina | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-histidina | 1 296 mg | 415 mg |
L-isoleucina** | 3 351 mg | 1 072 miligramos |
L-Leucina** | 7 577 mg | 2 245 mg |
L-lisina* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Metionina* | 1 421 miligramos | 455 mg |
L-Fenilalanina* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolina | 3 008 mg | 963 mg |
L-serina | 2 784 mg | 891 mg |
L-Treonina* | 3 186 mg | 1 019 miligramos |
L-tirosina | 2 195 mg | 702 mg |
L-triptófano* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valina** | 3 133 mg | 1 003 miligramos |
*EAA – aminoácidos esenciales | ||
**BCAA – aminoácidos esenciales de cadena ramificada |
There are no reviews yet.