Descripción
Una deliciosa mezcla instantánea de tres aminoácidos esenciales.
En una proporción 2:1:1, suplementado con zinc y vitaminas del grupo B. Especialmente formulado para apoyar la síntesis de proteínas, mejorar las funciones metabólicas e inmunes, retrasar la fatiga y mejorar el rendimiento.
- 6000 mg de BCAA por dosis
- Una proporción de aminoácidos 2:1:1
- vitaminas B1, B3, B6
- zinc
- mezcla instantánea
- sin colorantes artificiales
- Sin azúcar
Información adicional
| Sabor: grosella negra | 100 gramos | Dosis – 10 gramos | 
|---|---|---|
| Energía | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal | 
| Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 
| Carbohidrato | 1,5 gramos | 0,15 gramos | 
| de los cuales azúcares | 0,2 gramos | 0,02 gramos | 
| Fibra | 0,2 gramos | 0,02 gramos | 
| Proteína | 80,5 gramos | 8,1 gramos | 
| Sal | 0 gramos | 0 gramos | 
| L-leucina | 30 000 mg | 3 000 mg | 
| L-isoleucina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-valina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-Glutamina | 32 307 mg | 3 231 mg | 
| Zinc | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* | 
| Niacina (Vitamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
| Vitamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* | 
| * Ingesta de referencia | ||
| Dosis: 10 g = aprox. 1/2 cucharada medidora | ||
| Proporción de dilución: 10 g / 300 – 400 ml de agua | 
| Sabor: mango | 100 gramos | Dosis – 10 gramos | 
|---|---|---|
| Energía | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal | 
| Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 
| Carbohidrato | 2,2 gramos | 0,22 gramos | 
| de los cuales azúcares | 0,2 gramos | 0,02 gramos | 
| Fibra | 0 gramos | 0 gramos | 
| Proteína | 79,7 gramos | 8,0 gramos | 
| Sal | 0 gramos | 0 gramos | 
| L-leucina | 30 000 mg | 3 000 mg | 
| L-isoleucina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-valina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-Glutamina | 31 687 mg | 3 169 mg | 
| Zinc | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* | 
| Niacina (Vitamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
| Vitamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* | 
| * Ingesta de referencia | ||
| Dosis: 10 g = aprox. 1/2 cucharada medidora | ||
| Proporción de dilución: 10 g / 300 – 400 ml de agua | 
| Sabor: frambuesa azul | 100 gramos | Dosis – 10 gramos | 
|---|---|---|
| Energía | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal | 
| Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 
| Carbohidrato | 1,9 gramos | 0,19 gramos | 
| de los cuales azúcares | 0 gramos | 0 gramos | 
| Fibra | 0,1 gramos | 0,01 gramos | 
| Proteína | 80,0 gramos | 8,0 gramos | 
| Sal | 0 gramos | 0 gramos | 
| L-leucina | 30 000 mg | 3 000 mg | 
| L-isoleucina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-valina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-Glutamina | 31 957 mg | 3 196 mg | 
| Zinc | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* | 
| Niacina (Vitamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
| Vitamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* | 
| * Ingesta de referencia | ||
| Dosis: 10 g = aprox. 1/2 cucharada medidora | ||
| Proporción de dilución: 10 g / 300 – 400 ml de agua | 
| Sabor: naranja | 100 gramos | Dosis – 10 gramos | 
|---|---|---|
| Energía | 1 427 kJ/336 kcal | 143 kJ/34 kcal | 
| Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 
| Carbohidrato | 2,5 gramos | 0,25 gramos | 
| de los cuales azúcares | 0,3 gramos | 0,03 gramos | 
| Fibra | 0,1 gramos | 0,01 gramos | 
| Proteína | 79,0 gramos | 7,9 gramos | 
| Sal | 0 gramos | 0 gramos | 
| L-leucina | 30 000 mg | 3 000 mg | 
| L-isoleucina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-valina | 15 000 mg | 1 500 mg | 
| L-Glutamina | 31 297 mg | 3 130 mg | 
| Zinc | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* | 
| Niacina (Vitamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
| Vitamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* | 
| * Ingesta de referencia | ||
| Dosis: 10 g = aprox. 1/2 cucharada medidora | ||
| Proporción de dilución: 10 g / 300 – 400 ml de agua | 
 
						
							 
			
						








There are no reviews yet.