Descripción
Este producto superior contiene una extraordinaria combinación de sustancias activas en forma instantánea. Los componentes básicos del producto son los aminoácidos esenciales de cadena ramificada L-leucina, L-isoleucina y L-valina. La proporción de estos ácidos de cadena ramificada es de 4:1:1 para la L-leucina. BCAA MEGA STRONG POWDER está enriquecido con el aminoácido L-glutamina, que se encuentra entre los aminoácidos más abundantes en el sistema del músculo esquelético. Durante la actividad física intensa se produce una pérdida de aminoácidos individuales, junto con otras sustancias importantes. Los aminoácidos son los componentes básicos de cada proteína. Un aporte suficiente de proteínas de calidad, junto con una gama óptima de aminoácidos, contribuye al crecimiento muscular.
- Relación de aminoácidos 4:1:1
- Alto contenido de BCAA
- Alto contenido de L-glutamina
- Sin colorantes artificiales
Información adicional
sabor naranja | 100 gramos | Porción – 10 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
Gordo | 0,4 gramos | 0,04 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 1,2 gramos | 0,12 gramos |
de los cuales azúcares | 0,2 gramos | 0,02 gramos |
Fibra | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
Proteína | 78,0 gramos | 7,8 gramos |
Sal | 0 gramos | 0 gramos |
L-leucina | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamina | 31 230 mg | 3 123 mg |
L-isoleucina | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valina | 10 000 mg | 1 000 mg |
Porción: 10 g = ½ cacito dosificador | ||
Proporción de dilución: 10 g/200 ml de agua |
Sabor a pomelo | 100 gramos | Porción – 10 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Gordo | 0,4 gramos | 0,04 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
Carbohidrato | 1,0 gramos | 0,1 gramos |
de los cuales azúcares | 0,05 gramos | 0,005 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos |
Proteína | 78,2 gramos | 7,8 gramos |
Sal | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
L-leucina | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamina | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-isoleucina | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valina | 10 000 mg | 1 000 mg |
Porción: 10 g = ½ cacito dosificador | ||
Proporción de dilución: 10 g/200 ml de agua |
Sabor a cereza | 100 gramos | Porción – 10 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Gordo | 0,3 gramos | 0,03 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 2,5 gramos | 0,3 gramos |
de los cuales azúcares | 0,5 gramos | 0,05 gramos |
Fibra | 0,3 gramos | 0,03 gramos |
Proteína | 76,0 gramos | 7,6 gramos |
Sal | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
L-leucina | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamina | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-isoleucina | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valina | 10 000 mg | 1 000 mg |
Porción: 10 g = ½ cacito dosificador | ||
Proporción de dilución: 10 g/200 ml de agua |
Sabor a piña | 100 gramos | Porción – 10 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Gordo | 0,3 gramos | 0,03 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 1,6 gramos | 0,2 gramos |
de los cuales azúcares | 0,2 gramos | 0,02 gramos |
Fibra | 0,4 gramos | 0,04 gramos |
Proteína | 77,0 gramos | 7,7 gramos |
Sal | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
L-leucina | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamina | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-isoleucina | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valina | 10 000 mg | 1 000 mg |
Porción: 10 g = ½ cacito dosificador | ||
Proporción de dilución: 10 g/200 ml de agua |
Sabor a sandía | 100 gramos | Porción – 10 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
Gordo | 0,4 gramos | 0,04 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 3,7 gramos | 0,4 gramos |
de los cuales azúcares | 0,5 gramos | 0,05 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos |
Proteína | 74,5 gramos | 7,5 gramos |
Sal | 0,1 gramos | 0,01 gramos |
L-leucina | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamina | 28 280 mg | 2 838 mg |
L-isoleucina | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valina | 10 000 mg | 1 000 mg |
Porción: 10 g = ½ cacito dosificador | ||
Proporción de dilución: 10 g/200 ml de agua |
There are no reviews yet.