Descripción
Una barrita proteica con un gran sabor y una proporción ideal de proteínas y carbohidratos (1:2) en términos de desarrollo de masa muscular. Las barras con sabores de plátano, chocolate y almendras están cubiertas de chocolate amargo y las de vainilla y coco están cubiertas con chocolate con leche. El sabor a fresa se puede encontrar en un glaseado de yogur. La PROTEIN BAR contiene un 23% de proteínas y es fuente de vitaminas. La barrita contiene una buena combinación de fuentes de proteínas y carbohidratos que proporcionan no sólo saciedad, sino también la cantidad necesaria de energía esencial.
- 23 % de proteína
- Fuente de fibra
- Fuente de vitaminas
- Sin colorantes artificiales
- Sin gluten
El pack regalo contiene 6 sabores:
- Plátano en chocolate amargo
- Chocolate en chocolate amargo
- Fresa en cobertura de yogur
- Coco en chocolate con leche
- Almendras en chocolate amargo
- Vainilla en chocolate con leche
Información adicional
plátano, almendra | 100 gramos | 55 g (1 barra) |
---|---|---|
Valor energético | 1738 kJ/414 kcal | 956 kJ/228 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 8,8 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 9,5 gramos | 5,2 gramos |
Carbohidrato | 43,6 gramos | 24,0 gramos |
– de los cuales azúcares | 31,0 gramos | 17,1 gramos |
Fibra | 4,0 gramos | 2,2 gramos |
Proteína | 23,0 gramos | 12,7 gramos |
Sal | 0,45 gramos | 0,2 gramos |
Vitaminas: | ||
niacina | 5 mg | 2,7 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44mg | 0,24mg |
Riboflavina | 0,44mg | 0,24mg |
tiamina | 0,35mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 microgramos | 0,4 microgramos |
Biotina | 15,8 microgramos | 8,5 microgramos |
Ácido fólico | 63 microgramos | 34 microgramos |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
Coco | 100 gramos | 55 g (1 barra) |
---|---|---|
Valor energético | 1758 kJ/419 kcal | 967 kJ/230 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 8,8 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 9,5 gramos | 5,2 gramos |
Carbohidrato | 45,1 gramos | 24,8 gramos |
– de los cuales azúcares | 31,5 gramos | 17,3 gramos |
Fibra | 3,5 gramos | 1,9 gramos |
Proteína | 22,9 gramos | 12,6 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Vitaminas: | ||
niacina | 5 mg | 2,7 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44mg | 0,24mg |
Riboflavina | 0,44mg | 0,24mg |
tiamina | 0,35mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 microgramos | 0,4 microgramos |
Biotina | 15,8 microgramos | 8,5 microgramos |
Ácido fólico | 63 microgramos | 34 microgramos |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
fresa, mango | 100 gramos | 55 g (1 barra) |
---|---|---|
Valor energético | 1742 kJ/415 kcal | 958 kJ/228 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 8,8 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 11,0 gramos | 6,1 gramos |
Carbohidrato | 44,6 gramos | 23,1 gramos |
– de los cuales azúcares | 31,0 gramos | 17,1 gramos |
Fibra | 3,0 gramos | 1,7 gramos |
Proteína | 22,7 gramos | 12,5 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Vitaminas: | ||
niacina | 5 mg | 2,7 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44mg | 0,24mg |
Riboflavina | 0,44mg | 0,24mg |
tiamina | 0,35mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 microgramos | 0,4 microgramos |
Biotina | 15,8 microgramos | 8,5 microgramos |
Ácido fólico | 63 microgramos | 34 microgramos |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
Vainilla | 100 gramos | 55 g (1 barra) |
---|---|---|
Valor energético | 1760 kJ/419 kcal | 968 kJ/231 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 8,8 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 9,5 gramos | 5,2 gramos |
Carbohidrato | 45,1 gramos | 24,8 gramos |
– de los cuales azúcares | 31,5 gramos | 17,3 gramos |
Fibra | 3,5 gramos | 1,9 gramos |
Proteína | 23,0 gramos | 12,7 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Vitaminas: | ||
niacina | 5 mg | 2,7 mg |
vitamina e | 3,8 mg | 2 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44mg | 0,24mg |
Riboflavina | 0,44mg | 0,24mg |
tiamina | 0,35mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 microgramos | 0,4 microgramos |
Biotina | 15,8 microgramos | 8,5 microgramos |
Ácido fólico | 63 microgramos | 34 microgramos |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
Chocolate | 100 gramos | 55 g (1 barra) |
---|---|---|
Valor energético | 1729 kJ/412 kcal | 951 kJ/227 kcal |
Gordo | 16,0 gramos | 8,8 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 10,0 gramos | 5,5 gramos |
Carbohidrato | 43,1 gramos | 23,7 gramos |
– de los cuales azúcares | 29,0 gramos | 16,0 gramos |
Fibra | 4,4 gramos | 2,4 gramos |
Proteína | 22,8 gramos | 12,5 gramos |
Sal | 0,4 gramos | 0,2 gramos |
Vitaminas: | ||
niacina | 5 mg | 2,7 mg |
vitamina e | 3,8 mg | 2 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44mg | 0,24mg |
Riboflavina | 0,44mg | 0,24mg |
tiamina | 0,35mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 microgramos | 0,4 microgramos |
Biotina | 15,8 microgramos | 8,5 microgramos |
Ácido fólico | 63 microgramos | 34 microgramos |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
There are no reviews yet.