Descripción
Aumenta tu bombeo muscular
y apoya tu rendimiento físico incluso sin cafeína . Gracias a los ingredientes que contiene, este preentrenamiento se centra en un rendimiento físico y mental óptimo, el apoyo de las funciones cognitivas y la vitalidad. PUMP es para todos los que no buscan excusas y están dispuestos a trabajar duro.
Entrenamiento previo
Libre de cafeína
Sin azúcar
Ashwagandha está acostumbrada a
mejorar la energía, la vitalidad, la resistencia y el bienestar mental. La planta withania somnifera es un pequeño arbusto con flores amarillas y es una de las plantas más poderosas del Ayurveda a la que a veces también se le llama “el ginseng indio”.
Bacopa monnieri
se utiliza para optimizar el bienestar mental y apoyar las funciones cognitivas y la concentración correctas. Es una fina planta trepadora muy popular en la medicina tradicional india o ayurvédica. Normalmente se le llama Brahmi, que significa conocimiento cósmico .
Bioperine® es el único
Producto de piperina que alcanzó el estado de patente por su capacidad para aumentar la accesibilidad biológica de las sustancias nutricionales.
Sustancias activas que no pueden faltar
ashwagandha
colina
Beta-alanina
Bioperina®
Extracto de bacopa monnieri
L-tirosina
L-citrulina
Información adicional
Sabor a bayas | 100 gramos | 15 gramos |
---|---|---|
malato de L-citrulina | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanina | 20 000 mg | 3 000 mg |
colina | 1 333 miligramos | 200 mg |
L-tirosina | 6 667 mg | 1 000 mg |
taurina | 1 703 miligramos | 256 mg |
Extracto de pimienta negra | 13,3 mg | 2 mg |
Extracto de bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extracto de Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacina (Vitamina B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamina B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodio | 1 333 miligramos | 200 mg |
Azúcares | < 1 gramo | < 0,2 gramos |
Sabor arcoiris | 100 gramos | 15 gramos |
---|---|---|
malato de L-citrulina | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanina | 20 000 mg | 3 000 mg |
colina e | 1 333 miligramos | 200 mg |
L-tirosina | 6 667 mg | 1 000 mg |
taurina | 3 607 mg | 541 mg |
Extracto de pimienta negra | 13,3 mg | 2 mg |
Extracto de bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extracto de Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacina (Vitamina B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamina B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodio | 1 333 miligramos | 200 mg |
Azúcares | < 1 gramo | < 0,2 gramos |
Sabor a mezcla tropical | 100 gramos | 15 gramos |
---|---|---|
malato de L-citrulina | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanina | 20 000 mg | 3 000 mg |
colina | 1 333 miligramos | 200 mg |
L-tirosina | 6 667 mg | 1 000 mg |
taurina | 1 896 mg | 284 mg |
Extracto de pimienta negra | 13,3 mg | 2 mg |
Extracto de bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extracto de Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacina (Vitamina B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamina B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodio | 1 333 miligramos | 200 mg |
Azúcares | < 1 gramo | < 0,2 gramos |
Sabor a chicle | 100 gramos | 15 gramos |
---|---|---|
malato de L-citrulina | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanina | 20 000 mg | 3 000 mg |
colina e | 1 333 miligramos | 200 mg |
L-tirosina | 6 667 mg | 1 000 mg |
taurina | 5 455 mg | 818 mg |
Extracto de pimienta negra | 13,3 mg | 2 mg |
Extracto de bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extracto de Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacina (Vitamina B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamina B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodio | 1 333 miligramos | 200 mg |
Azúcares | < 1 gramo | < 0,2 gramos |
There are no reviews yet.