Descripción
Nació una estrella. Genuino. Crujiente. Y lleno de proteínas.
21 g de proteína por barrita harán felices a todos los deportistas y serán un placer también para aquellos que buscan un bajo contenido en azúcar. Estos cinco sabores irresistibles son ricos en fibra y no contienen gluten.
Bajo contenido de azúcar
Sin gluten
Alto en fibra
Cada barra de proteína Qwizz
contiene
21 gramos de proteína
Uno de los nutrientes vitales básicos es
proteínas y son realmente fundamentales. Son la principal unidad de construcción de órganos y músculos, y parte de hormonas, componentes del sistema de transporte, enzimas y anticuerpos. Sólo en situaciones excepcionales se convierten en fuente de energía.
gracias a la fibra
Cuando consumes alimentos, te sientes satisfecho mucho antes que cuando consumes alimentos bajos en fibra. La dosis diaria recomendada de fibra es de 30 g pero su uso diario real suele ser mucho menor.
Información adicional
Sabor: Mantequilla de maní | 100 gramos | 1 barra – 60 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Gordo | 14 gramos | 8,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7 gramos | 4,2 gramos |
Carbohidrato | 30,5 gramos | 18,3 gramos |
de los cuales azúcares | 2,9 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 9 gramos | 5,4 gramos |
Proteína | 35 gramos | 21 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Sabor: Almendra + Chocolate | 100 gramos | 1 barra – 60 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
Gordo | 14 gramos | 8,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7 gramos | 4,2 gramos |
Carbohidrato | 29,5 gramos | 17,7 gramos |
de los cuales azúcares | 2,9 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 9 gramos | 5,4 gramos |
Proteína | 35 gramos | 21 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Sabor: Caramelo salado | 100 gramos | 1 barra – 60 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Gordo | 14 gramos | 8,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7 gramos | 4,2 gramos |
Carbohidrato | 30,5 gramos | 18,3 gramos |
de los cuales azúcares | 2,9 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 9 gramos | 5,4 gramos |
Proteína | 35 gramos | 21 gramos |
Sal | 1 gramo | 0,6 gramos |
Sabores: Brownies de chocolate, Chocolate + coco, Galletas y Crema | 100 gramos | 1 barra – 60 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
Gordo | 13,5 gramos | 8,1 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7 gramos | 4,2 gramos |
Carbohidrato | 30 gramos | 18 gramos |
de los cuales azúcares | 2,9 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 9,5 gramos | 5,7 gramos |
Proteína | 35 gramos | 21 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Sabores: Chocolate + Frambuesa | 100 gramos | 1 barra – 60 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1483 kJ/355 kcal | 890 kJ/213 kcal |
Gordo | 14 gramos | 8,4 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7 gramos | 4,2 gramos |
Carbohidrato | 25,5 gramos | 15,3 gramos |
de los cuales azúcares | 3,5 gramos | 2,1 gramos |
Fibra | 10 gramos | 6 gramos |
Proteína | 35 gramos | 21 gramos |
Sal | 0,7 gramos | 0,4 gramos |
There are no reviews yet.