Descripción
VITARGO ELECTRO-ENGERGY es un preparado, basado en la fórmula patentada VITARGO® con adición de electrolitos. Este género de glúcidos se caracteriza por su alto peso molecular y baja osmolalidad. VITARGO ELECTRO-ENERGY es un producto se recomienda para complementar los hidratos de carbono en todas las disciplinas deportivas.
La porción del producto recomendada para el consumo diario es de 140 g.
Sabores disponibles: limón-toronja, naranja, melocotón, piña.
A la porción única del preparado – 70 g (2,5 cucharas) añadir 200 ml de agua y mezclar durante 1–2 minutos (con la ayuda de una coctelera) hasta conseguir una plena disolución. A continuación, agregar agua hasta la capacidad de 700 ml. Tomar 2 porciones diarias, preferiblemente durante y después del entrenamiento.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No recomendado para niños, mujeres embarazadas y durante la lactancia. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. El producto puede contener alérgenos como: leche, soja, trigo, cebada, huevos, cacahuetes y nueces.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un envase cerrado, en un lugar seco a temperatura entre 15 y 25°C, fuera del alcance de los niños.
CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL FIN DE, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN: Véase el lado del envase y en soldadura.
| Ingredientes activos | |||
|---|---|---|---|
| Contenido en una dosis | 140 g** | 100 g | 70 g |
| Valor nutricional: | |||
| Valor energético: | 2120 kj / 499 kcal (25%*) | 1515 kj / 356 kcal (18%*) | 1060 kj / 249 kcal (12%*) |
| Grasas | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
| de las cuales saturadas | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
| Hidratos de carbono | 124,73 g (48%*) | 89,09 g (34%*) | 62,36 g (24%*) |
| de los cuales azúcares | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
| Proteínas | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) | 0,00 g (0%*) |
| Sal | 1,58 g (26%*) | 1,13 g (19%*) | 0,79 g (13%*) |
| Calcio | 448,00 mg (56%*) | 320,00 mg (40%*) | 224,00 mg (28%*) |
| Cloruro | 434,00 mg (54%*) | 310,00 mg (39%*) | 217,00 mg (27%*) |
| Potasio | 336,00 mg (17%*) | 240,00 mg (12%*) | 168,00 mg (8%*) |
| Magnesio | 210,00 mg (56%*) | 150,00 mg (40%*) | 105,00 mg (28%*) |
| Ingredientes activos: | |||
| Vitargo® | 127,27 g | 90,91 g | 63,64 g |
* VRN Valor de Referencia de Nutrientes
** Dosis diaria recomendada del producto








There are no reviews yet.