BCAA 4:1:1 Energy Powder 500 gr

El precio original era: 32,00€.29,90€El precio actual es: 29,90€.
Descripción
Este producto superior contiene una extraordinaria combinación de sustancias activas en forma instantánea. Los componentes básicos del producto son los aminoácidos esenciales de cadena ramificada L-leucina, L-isoleucina y L-valina. La proporción de estos ácidos de cadena ramificada es de 4:1:1 para la L-leucina.
- Relación de aminoácidos 4:1:1
- Alto contenido de BCAA
- Alto contenido de L-glutamina
- Sin colorantes artificiales
Información adicional
BCAA 4:1:1 ENERGÍA EN POLVO Naranja | 100 gramos | Dosis – 12,5 g |
---|---|---|
Valor energético | 1145 kJ/269 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Gordo | 0,35 gramos | 0,04 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,05 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 4,0 gramos | 0,5 gramos |
de los cuales azúcares | 0,5 gramos | 0,06 gramos |
Fibra | 1,2 gramos | 0,2 gramos |
Proteína | 57,0 gramos | 7,1 gramos |
Sal | 2,0 gramos | 0,25 gramos |
L-leucina | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-isoleucina | 9 600 mg | 1200 mg |
L-valina | 9 600 mg | 1200 mg |
Beta-alanina | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-alanina | 6 000 mg | 750 mg |
taurina | 8 000 mg | 1 000 mg |
glucuronolactona | 4 000 mg | 500 mg |
Cafeína | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamina B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinc | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Ingesta de referencia | ||
12,5 gramos = aprox. ½ cucharada medidora | ||
Relación de dilución: 12,5 g / 300 ml |
BCAA 4:1:1 ENERGÍA EN POLVO Frambuesa | 100 gramos | Dosis – 12,5 g |
---|---|---|
Valor energético | 1041 kJ/245 kcal | 130 kJ/31 kcal |
Gordo | 0 gramos | 0 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 3 gramos | 0,4 gramos |
de los cuales azúcares | 0,5 gramos | 0,06 gramos |
Fibra | 2,8 gramos | 0,4 gramos |
Proteína | 51,8 gramos | 6,5 gramos |
Sal | 2,0 gramos | 0,25 gramos |
L-leucina | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-isoleucina | 9 600 mg | 1200 mg |
L-valina | 9 600 mg | 1200 mg |
Beta-alanina | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-alanina | 6 000 mg | 750 mg |
taurina | 8 000 mg | 1 000 mg |
glucuronolactona | 4 000 mg | 500 mg |
Cafeína | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamina B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinc | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Ingesta de referencia | ||
12,5 gramos = aprox. ½ cucharada medidora | ||
Relación de dilución: 12,5 g / 300 ml |
There are no reviews yet.