Descripción
Las proteínas son
Nutrientes esenciales que son fundamentales para el organismo. Son los principales componentes de órganos y músculos, componentes de hormonas, elementos de transporte, enzimas y anticuerpos.
Enzimas Digestivas DigeZyme™
Una mezcla patentada de 5 enzimas digestivas favorece la descomposición y digestión de las proteínas. Como resultado, el producto es más absorbible y su cuerpo puede utilizarlo de manera más eficiente para desarrollar masa muscular.
BCAA en la proporción popular de 2:1:1
Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son componentes vitales de las proteínas que desempeñan un papel crucial en el crecimiento muscular . Nuestro cuerpo no puede producir BCAA por sí solo, por lo que necesitamos obtenerlos de los alimentos o suplementos dietéticos .
Información adicional
Valores nutricionales | 100 gramos | Porción – 25 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Gordo | 2,0 gramos | 0,5 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,7 gramos | 0,2 gramos |
Carbohidrato | 5,0 gramos | 1,3 gramos |
de los cuales azúcares | 3,0 gramos | 0,8 gramos |
Fibra | 0,5 gramos | 0,1 gramos |
Proteína | 84,0 gramos | 21,0 gramos |
Sal | 0,7 gramos | 0,2 gramos |
Vitamina B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Enzimas digestivas | 56 mg | 14 mg |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginina | 1 349 miligramos | 337 mg |
Ácido L-aspártico | 8 806 mg | 2 2011 mg |
L-cisteína | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamina | 4 000 mg | 1 000 mg |
Ácido L-glutámico | 13 883 mg | 3 471 mg |
glicina | 1 269 miligramos | 317 mg |
L-histidina | 1 190 mg | 297 mg |
L-isoleucina*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucina*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-lisina** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Metionina** | 1 745 mg | 436 mg |
L-fenilalanina** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolina | 4 839 miligramos | 1 210 mg |
L-serina | 3 015 mg | 754 mg |
L-Treonina** | 5 315 mg | 1 329 miligramos |
L-tirosina | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valina*** | 4 839 miligramos | 1 210 mg |
L-triptófano** | 1 428 mg | 357 mg |
* Ingesta de referencia. | ||
** EAA – aminoácidos esenciales | ||
*** BCAA – aminoácidos de cadena ramificada | ||
dosis: 25 g = cca 1 a 2/3 alcance | ||
La bebida es sin azúcar y baja en lactosa con la dilución recomendada de 25 g/200 ml. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.